經(jīng)銷商報(bào)價(jià):8900
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào) | / | 2BJG-4型 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2200×4600×1640 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 800 |
工作行數(shù) | 行 | 45~70 |
行距 | cm | 4 |
工作幅寬 | cm | 180~280 |
排種器形式 | / | 窩眼輪式排種器 |
排種器數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
排肥器形式 | / | 大外槽輪式 |
排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)形式 | / | 地輪驅(qū)動(dòng)鏈傳動(dòng) |
開溝器形式 | / | 施肥開溝器:缺口雙圓盤;播種開溝器:圓盤式 |
地輪形式 | / | 充氣橡膠輪 |
地輪直徑 | cm | 61 |
配套動(dòng)力范圍 | hm2/h | 22~40.42 |
點(diǎn)擊此處可查看更多海輪王2BJG-4耕播通用機(jī)產(chǎn)品信息!
扶余縣北方農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論